CATEGORIE U10/U11 | |||
---|---|---|---|
EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | ||
Date : | SAMEDI 28 Mai 2022 | Date : | SAMEDI 28 Mai 2022 |
Compétition | Championnat | Compétition | Championnat |
Adversaire | Arzal | Adversaire | Peillac |
Heure du RDV | Départ 9h10 | Heure du RDV | Départ 13h00 |
Lieu du RDV | Parking du cimetière | Lieu du RDV | Parking du cimetière |
Heure du match | 10h30 | Heure du match | 14h15 |
Lieu du match | Arzal | Lieu du match | Peillac |
1 | LE GALLIC Nathan | 1 | MUROS LE ROUZIC Axel |
2 | GAREL Zélie | 2 | HAMMON Warren |
3 | GAILLARD Andréas | 3 | MIHOUBI GRENON Liam |
4 | SAINTILLAN Joan | 4 | AMELOT Arthur |
5 | SNOUSSI Noam | 5 | TUAL GUILLOTIN Joris |
6 | LE SURTEL Andy | 6 | LE THIEC Clément |
7 | RIVIERE HELIN Louevan | 7 | LAROCHE Morgan |
8 | ROUVERY LEMEE Valentin | 8 | HOCHET Théotim |
9 | LECLERC Mathéo | 9 | PEDRON Yoen (U9) |
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
Dirigeants | RICARDO Julien DUCHENE Timothé | Dirigeants | GRENON Jonathan |
Transports | RIVIERE HELIN Louevan ROUVERY LEMEE Valentin SAINTILLAN Joan | Transports | MIHOUBI GRENON Liam LAROCHE Morgan Béganne |
Lavage maillots | Lavage maillots | ||
Commentaires | Commentaires | Absents : TREMELO Antonin NIOL Sasha Pas de Licence : SHEERENS Mathéo |
USSM RIEUX/THEHILLAC
Union Sportive Saint Melaine de Rieux / Théhillac